| Inicio > COMPETICIONES > Fútbol 7, 2009-2010 |
El equipo
El equipo compite como A. D. CALASANZ B , está formado por niños de 5º y 6º del colegio Pinar Prados y
del Infanta Elena. Los niños del colegio que juegan son: Jaime, Jhon Edison, Miguel y Nicolás.
Resultados de los partidos de la 1ª Fase, Alevín Grupo 3, A.D. CALASANZ B
| JORNADA-1ª | S. JOSÉ CLUNY A | 2-4 | - | 1 | - |
| JORNADA-2ª | E. EUROPEA A | 0-2 | - | 1 | - |
| JORNADA-3ª | MIRABAL A | 3-5 | - | 1 | - |
| JORNADA-4ª | CLUB NEVEROS | 3-4 | - | 1 | - |
| JORNADA-5ª | RETAMAR C | 2-11 | - | 1 | - |
| JORNADA-6ª | - | - | - | - | DESCANSO |
| JORNADA-7ª | K. ALBION | 2-0 | - | 3 | - |
| JORNADA-8ª | SAN JOSE CLUNY B | 4-3 | - | 3 | - |
| JORNADA-9ª | E. EUROPEA A | 4-4 | - | 2 | - |
| JORNADA-10ª | MIRABAL A | 4-3 | - | 3 | - |
| JORNADA-11ª | CLUB NEVEROS | 4-5 | - | 1 | - |
| JORNADA-12ª | RETAMAR C | 0-6 | - | 1 | - |
| JORNADA-13ª | - | - | - | - | DESCANSO |
| JORNADA-14ª | K. ALBION | 0-1 | - | 1 | - |
Clasificación general de la 1ª Fase, Alevín Grupo 3 A.D. CALASANZ B
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 48 | 0 | 19 |
Resultados de los partidos de la 2ª Fase, Alevín Grupo G, A.D. CALASANZ B
| JORNADA-1ª | BERNADETTE | 2-4 | - | 1 | - |
| JORNADA-2ª | - | - | - | - | DESCANSO |
Clasificación general de la 2ª Fase, Alevín Grupo G, A.D. CALASANZ B
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Album de fotos
Album de fotos no disponible en estos momentos.